viernes, 14 de mayo de 2010

Tabla de posiciones 5ta. Fecha

Posted on/at 8:58 by Juampi


Pts PJ PG PP GF GE Dif
HURACAN S.JUSTO 10 5 5 0 421 296 125
PEDRO ECHAGUE 9 5 4 1 385 290 95
JOSE HERNANDEZ 9 5 4 1 444 367 77
FERRO CARRIL OESTE 8 5 3 2 377 349 28
ARG DE CASTELAR 7 5 2 3 344 398 -54
COMUNICACIONES 6 5 1 4 288 377 -89
COUNTRY C.I.B. 6 5 1 4 337 439 -102
BANCO NACION 5 5 0 5 367 447 -80

0 comentarios: