viernes, 7 de mayo de 2010

Tabla de Posiciones 4ta. Fecha

Posted on/at 11:56 by Juampi


Pts PJ PG PP GF GE Dif
HURACAN S.JUSTO 8 4 4 0 329 242 87
PEDRO ECHAGUE 7 4 3 1 317 230 87
JOSE HERNANDEZ 7 4 3 1 344 295 49
FERRO CARRIL OESTE 7 4 3 1 317 281 36
ARG. DE CASTELAR 5 4 1 3 262 333 -71
COMUNICACIONES 5 4 1 3 223 295 -72
COUNTRY C.I.B. 5 4 1 3 265 339 -74
BANCO NACION 4 4 0 4 313 355 -42

0 comentarios: