Fecha Suspendida
Seguiremos entrenando en pos de nuestro objetivo.
Posted in | Edit | 0 comentarios
EL PLANTEL PARA EL
4- Luis Alberto Scola
Puesto: Ala-pivote
Club: Houston Rockets (Estados Unidos)
5 - Pablo Prigioni
Puesto: Base
Club:
Puesto: Pivote
Club: Quimsa (Argentina)
7 - Fabricio Raúl Jesús Oberto
Puesto: Pivote
Club: Washington Wizards (Estados Unidos)
8 - Juan Pedro Gutiérrez
Puesto: Pivote
Club: Granada (España)
9 - Luis Cequeira
Puesto: Base
Club: Obras Sanitarias (Argentina)
10 - Carlos Francisco Delfino
Puesto: Escolta
Club: Milwaukee Bucks (Estados Unidos)
11 - Alfredo Paolo Quinteros
Puesto: Escolta
Club: Zaragoza (España)
12 - Leonardo Martín Gutiérrez
Puesto: Ala-pivote
Club: Peñarol (Argentina)
13 - Marcos Mata
Puesto: Alero
Club: Peñarol de Mar del Plata (Argentina)
14 - Hernán Emilio Jasen
Puesto: Alero
Club:
15 - Federico Kammerichs
Puesto: Alero
Club: Regatas (Argentina)
Posted on/at 9:24 by Juampi
Posted in | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 18:43 by Juampi
Pts | PJ | PG | PP | |
HURACAN S.JUSTO | 13 | 7 | 6 | 1 |
FERRO CARRIL OESTE | 12 | 7 | 5 | 2 |
PEDRO ECHAGUE | 12 | 7 | 5 | 2 |
JOSE HERNANDEZ | 13 | 7 | 5 | 1 |
ARG. DE CASTELAR | 9 | 7 | 2 | 4 |
COUNTRY C.I.B. | 9 | 7 | 2 | 5 |
COMUNICACIONES | 9 | 7 | 2 | 5 |
BANCO NACION | 7 | 7 | 0 | 7 |
Posted in Etiquetas: Tabla de Posiciones | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 5:28 by Juampi
Posted in Etiquetas: Batallas | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 8:33 by Juampi
Posted in Etiquetas: Here I am, Plantel | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 7:09 by Juampi
Posted in | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 6:55 by Juampi
Pts | PJ | PG | PP | |
HURACAN S.JUSTO | 11 | 6 | 5 | 1 |
PEDRO ECHAGUE | 11 | 6 | 5 | 1 |
JOSE HERNANDEZ | 11 | 6 | 5 | 1 |
FERRO CARRIL OESTE | 10 | 6 | 4 | 2 |
ARG. DE CASTELAR | 8 | 6 | 2 | 4 |
COUNTRY C.I.B. | 8 | 6 | 2 | 4 |
COMUNICACIONES | 7 | 6 | 1 | 5 |
BANCO NACION | 6 | 6 | 0 | 6 |
Posted in Etiquetas: Tabla de Posiciones | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 19:08 by Juampi
Posted in Etiquetas: Batallas | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 8:58 by Juampi
Pts | PJ | PG | PP | GF | GE | Dif | |
HURACAN S.JUSTO | 10 | 5 | 5 | 0 | 421 | 296 | 125 |
PEDRO ECHAGUE | 9 | 5 | 4 | 1 | 385 | 290 | 95 |
JOSE HERNANDEZ | 9 | 5 | 4 | 1 | 444 | 367 | 77 |
FERRO CARRIL OESTE | 8 | 5 | 3 | 2 | 377 | 349 | 28 |
ARG DE CASTELAR | 7 | 5 | 2 | 3 | 344 | 398 | -54 |
COMUNICACIONES | 6 | 5 | 1 | 4 | 288 | 377 | -89 |
COUNTRY C.I.B. | 6 | 5 | 1 | 4 | 337 | 439 | -102 |
BANCO NACION | 5 | 5 | 0 | 5 | 367 | 447 | -80 |
Posted in Etiquetas: Tabla de Posiciones | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 17:10 by Juampi
Posted in Etiquetas: Batallas | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 11:56 by Juampi
Pts | PJ | PG | PP | GF | GE | Dif | |
HURACAN S.JUSTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 329 | 242 | 87 |
PEDRO ECHAGUE | 7 | 4 | 3 | 1 | 317 | 230 | 87 |
JOSE HERNANDEZ | 7 | 4 | 3 | 1 | 344 | 295 | 49 |
FERRO CARRIL OESTE | 7 | 4 | 3 | 1 | 317 | 281 | 36 |
ARG. DE CASTELAR | 5 | 4 | 1 | 3 | 262 | 333 | -71 |
COMUNICACIONES | 5 | 4 | 1 | 3 | 223 | 295 | -72 |
COUNTRY C.I.B. | 5 | 4 | 1 | 3 | 265 | 339 | -74 |
BANCO NACION | 4 | 4 | 0 | 4 | 313 | 355 | -42 |
Posted in Etiquetas: Tabla de Posiciones | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 5:44 by Juampi
Posted in Etiquetas: Desde la óptica de | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 6:36 by Juampi
Posted in Etiquetas: Batallas | Edit | 0 comentarios
Posted on/at 6:22 by Juampi
Posted in Etiquetas: Resultados | Edit | 0 comentarios
Los Ángeles Lakers repitieron el título de la NBA, lograron el decimosexto de su
Basquet 1a. División F.C.O is powered by Precision Design by Free CSS Templates. Converted To Blogger by zEEROCKz at Blogger FAQs and Mobi123