Tabla de Posiciones
Primera "A"-Zona "A" | |||||||
Pts | PJ | PG | PP | GF | GE | Dif | |
HURACAN S.JUSTO | 6 | 3 | 3 | 0 | 246 | 183 | 63 |
PEDRO ECHAGUE | 5 | 3 | 2 | 1 | 224 | 168 | 56 |
JOSE HERNANDEZ | 5 | 3 | 2 | 1 | 268 | 240 | 28 |
FERRO CARRIL OESTE | 5 | 3 | 2 | 1 | 238 | 216 | 22 |
ARG. DE CASTELAR | 4 | 3 | 1 | 2 | 200 | 240 | -40 |
COUNTRY C.I.B. | 4 | 3 | 1 | 2 | 206 | 256 | -50 |
COMUNICACIONES | 4 | 3 | 1 | 2 | 168 | 219 | -51 |
BANCO NACION | 3 | 3 | 0 | 3 | 248 | 276 | -28 |
Posted in Etiquetas: Tabla de Posiciones | Edit |
0 comentarios:
Publicar un comentario